Tabela Nr 7
   WYKAZ   BUDYNKÓW   KOMUNALNYCH  WG STANU NA 30.06.2004 R.
Lp. Adres  Administrator Powierzchnia  lokali  ( m2 ) Liczba lokali 
Ogółem mieszkalnych  użytkowych Ogółem  mieszkalnych  użytkowych
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
  BUDYNKI MIESZKALNE              
1. Ar.Krajowej 6 PGKiM 319,20 319,20   6 6  
2. Ar.Krajowej 8 PGKiM 364,03 364,03   5 5  
3. Ar.Krajowej 9 PGKiM 393,15 393,15   8 8  
4. Ar.Krajowej 15 PGKiM 473,07 473,07   9 9  
5. Bema 7 PGKiM 394,20 394,20   12 12  
6. Bema  9 INREM 406,05 406,05   10 10  
7. Bema 11 INREM 416,80 416,80   11 11  
8. Bema 15 PGKiM 395,63 395,63   11 11  
9. Chopina 12 PGKiM 2 004,70 2 004,70   36 36  
10. Dąbrowskiego 9 PGKiM 339,45 266,76 72,69 8 6 2
11. Dąbrowskiego 20 (OSM) PGKiM 418,05 273,30 144,75 10 8 2
12. Gosławicka 36 AS PAK 469,75 469,75   9 9  
13. Gotycka 8 AS PAK 828,80 828,80   16 16  
14. Gotycka 9 AS PAK 837,60 828,80 8,80 17 16 1
15. Jędrzejewskiego 38 PGKiM 259,51 259,51   6 6  
16. Kaliska 13 (OSM) PGKiM 262,05 262,05   5 5  
17. Kaliska 7 PGKiM 322,61 322,61   7 7  
18. Kaliska 20 PGKiM 975,96 975,96   20 20  
19. Kanałowa 11 AS PAK 274,30 274,30   6 6  
20. Kanałowa 6 AS PAK 380,70 380,70   6 6  
21. Kanałowa 7 AS PAK 335,98 335,98   6 6  
22. Kanałowa 8 AS PAK 314,58 314,58   11 11  
23. Kilińskiego 2 (OSM) PGKiM 484,90 484,90   9 9  
24. Kilińskiego 4 PGKiM 656,92 656,92   15 15  
25. Kilińskiego 7 PGKiM 202,05 202,05   4 4  
26. Kleczewska 43 PGKiM 531,46 531,46   11 11  
27. Kleczewska 59 PGKiM 133,84 133,84   3 3  
28. Kleczewska 59A PGKiM  124,06 124,06   3 3  
29. Kolska 23 PGKiM 189,87 189,87   5 5  
30. Kolska 25 PGKiM 57,32 57,32   2 2  
31. Kolska 27 PGKiM 128,55 128,55   4 4  
32. Kolska 35 PGKiM 260,94 260,94   7 7  
33. Kościuszki 11 PGKiM 264,22 264,22   4 4  
34. Kościuszki 14 PGKiM 204,90 204,90   7 7  
35. Kościuszki 40 PGKiM 728,83 728,83   19 19  
36. Kościuszki 40a PGKiM 70,26 70,26   2 2  
37. M.Dąbrowskiej 8a(kont) PGKiM 56,00 56,00   2 2  
38. M.Dąbrowskiej 8b(kont) PGKiM 56,00 56,00   2 2  
39. M.Dąbrowskiej 8c(kont) PGKiM 112,00 112,00   4 4  
40. M.Dąbrowskiej 12 MTBS 55,60 55,60   2 2  
41. M.Dąbrowskiej 14 MTBS 55,60 55,60   2 2  
42. M.Dąbrowskiej 16 MTBS 55,60 55,60   2 2  
43. M.Dąbrowskiej 18 MTBS 55,60 55,60   2 2  
44. M.Dąbrowskiej 20 MTBS 55,60 55,60   2 2  
45. M.Dąbrowskiej 22 MTBS 41,30 41,30   1 1  
46. M.Dąbrowskiej 24 MTBS 41,30 41,30   1 1  
47. M.Dąbrowskiej 26 MTBS 55,60 55,60   2 2  
48. M.Dąbrowskiej 28 MTBS 48,00 48,00   1 1  
49. M.Dąbrowskiej 30 MTBS 48,00 48,00   1 1  
50. M.Dąbrowskiej 32 MTBS 41,30 41,30   1 1  
51. M.Dąbrowskiej 34 MTBS 41,30 41,30   1 1  
52. M.Dąbrowskiej 36 MTBS 41,30 41,30   1 1  
53. M.Dąbrowskiej 38 MTBS 41,30 41,30   1 1  
54. M.Dąbrowskiej 40 MTBS 41,30 41,30   1 1  
55. M.Dąbrowskiej 42 MTBS 41,30 41,30   1 1  
56. M.Dąbrowskiej 44 MTBS 41,30 41,30   1 1  
57. M.Dąbrowskiej 46 MTBS 48,00 48,00   1 1  
58. M.Dąbrowskiej 48 MTBS 48,00 48,00   1 1  
59. 3 Maja 1/3 PGKiM 581,66 379,24 202,42 10 8 2
60. 3 Maja 28 PGKiM 198,55 198,55   4 4  
61. 3 Maja 31 PGKiM 378,28 378,28   8 8  
62. 3 Maja 34 PGKiM 257,44 257,44   7 7  
63. 3 Maja 41 PGKiM 512,72 447,78 64,94 11 10 1
64. 3 Maja 43 PGKiM 926,63 854,43 72,20 19 17 2
65. 3 Maja 51 PGKiM 259,56 208,10 51,46 5 4 1
66. Maliniecka 3 PGKiM 55,20 55,20   1 1  
67. Mickiewicza 20 PGKiM 245,68 245,68   6 6  
68. Nadrzeczna 11 PGKiM 1 740,23 1 740,23   42 42  
69. Nadrzeczna 13 PGKiM 445,02 445,02   13 13  
70. Nadrzeczna 15 PGKiM 531,58 531,58   16 16  
71. Nadrzeczna 17 PGKiM 974,35 974,35   26 26  
72. Nadrzeczna 17a PGKiM 367,80 367,80   12 12  
73. Nadrzeczna 19 PGKiM 374,60 374,60   9 9  
74. Nadrzeczna 21 PGKiM 426,20 426,20   18 18  
75. Nadrzeczna 56 PGKiM 96,80 96,80   2 2  
76. Nowa 1 PGKiM 58,99 58,99   1 1  
77. Nowa 2 PGKiM 54,92 54,92   2 2  
78. Nowa 3 PGKiM 59,82 59,82   1 1  
79. Nowa 4 PGKiM 59,74 59,74   2 2  
80. Nowa 5 PGKiM 44,02 44,02   1 1  
81. Nowa 6 PGKiM 57,44 57,44   1 1  
82. Nowiny 6 INREM 434,70 434,70   10 10  
83. Nowiny 8 INREM 434,70 434,70   10 10  
84. Ogrodowa 2 PGKiM 262,96 216,56 46,40 9 8 1
85. PCK 2 PGKiM 183,26 183,26   6 6  
86. PCK 10 PGKiM 217,03 217,03   7 7  
87. PCK 16 PGKiM 260,44 260,44   4 4  
88. Pl.Zamkowy 7 PGKiM 189,50 189,50   4 4  
89. Pl.Zamkowy 8 PGKiM 426,89 426,89   10 10  
90. Podgórna 19 PGKiM 239,40 239,40   4 4  
91. Poznańska 118 PGKiM 148,45 148,45   2 2  
92. Poznańska 49 PGKiM 100,40 100,40   2 2  
93. Poznańska 51c PGKiM 714,27 714,27   15 15  
94. Przemysłowa 160 AS PAK 707,58 707,58   21 21  
95. Przemysłowa 5 PGKiM 2 649,53 2 625,53 24,00 98 97 1
96. Sadowa 9 PGKiM 1 297,14 1 297,14   18 18  
97. Słowackiego 4 MTBS 926,13 926,13   17 17  
98. Słowackiego 5 PGKiM 366,82 366,82   9 9  
99. Słowackiego 6 MTBS 524,62 524,62   12 12  
100. Słowackiego 8 MTBS 783,25 783,25   18 18  
101. Szeroka 4 PGKiM 227,22 227,22   6 6  
102. Szeroka 6 PGKiM 252,95 252,95   6 6  
103. Szeroka 8a PGKM 86,83 86,83   2 2  
104. Szkolna 23 PGKiM 157,72 157,72   4 4  
105. Szpltalna 60 PGKiM 280,40 280,40   16 16  
106. Ślesińska 38 PGKiM 137,00 137,00   4 4  
107. Ślesińska 40 PGKiM 334,85 334,85   7 7  
108. Wiosny Ludów 1 PGKiM 1 125,21 755,96 369,25 14 12 2
109. Wiosny Ludów 7 PGKiM 357,34 333,62 23,72 8 7 1
110. Wiosny Ludów 11 PGKiM 169,70 99,90 69,80 3 2 1
111. Wiosny Ludów 13 PGKiM 272,34 200,54 71,80 4 3 1
112. Wiosny Ludów 15 PGKiM 396,12 235,80 160,32 7 6 1
113. Wodna 15 (OSM) PGKiM 160,95 160,95   4 4  
114. Wodna 17 PGKiM 265,60 265,60   8 8  
115. Wodna 7 PGKiM 394,97 394,97   9 9  
116. Wodna 7a PGKiM 150,94 150,94   4 4  
117. Wodna 9 (OSM) PGKiM 362,60 362,60   10 10  
118. Woj.Polskiego 4 PGKiM 635,51 585,31 50,20 15 14 1
119. Woj.Polskiego 6 PGKiM 529,01 529,01   12 12  
120. Woj.Polskiego 9 PGKiM 190,30 190,30   4 4  
121. Woj.Polskiego 17 PGKiM 451,35 406,65 44,70 10 9 1
122. Wyszyńskiego 5 INREM 198,65 198,65   4 4  
123. Z.Urbanowskiej 4 PGKiM 445,25 445,25   8 8  
124. Z.Urbanowskiej 10 PGKiM 621,37 621,37   17 17  
  Razem              124 bud   44 124,07 42 646,62 1 477,45 1 042 1 021 21
  w tym:              
  89 bud PGKiM 34 952,58 33 483,93 1 468,65 833 813 20
    5 bud INREM 1 890,90 1 890,90 0,00 45 45 0
    8 bud AS PAK 4 149,29 4 140,49 8,80 92 91 1
  22 bud MTBS 3 131,30 3 131,30 0,00 72 72 0