ZARZĄDZENIE NR 227/IV/2004 | |||||||
Prezydenta Miasta Konina | |||||||
z dnia 22 lipca 2004 roku | |||||||
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2004 rok | |||||||
Na podstawie art.116 ust.5, art.128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. | |||||||
o finansach publicznych (T.J. z 2003 Dz.U. Nr 15 poz. 148.) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr 243 Rady | |||||||
Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na | |||||||
2004 rok, zarządzam , co następuje : | |||||||
§ 1 | |||||||
W uchwale Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu | |||||||
miasta Konina na 2004 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie | |||||||
miasta Konina na 2004 rok : Nr 255 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 roku ;Nr 206/IV/2004 | |||||||
Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 kwietnia 2004 r., Nr 212/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina | |||||||
z dnia 29 kwietnia 2004 r.;Nr 213/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 maja 2004 r.; Nr 308 Rady | |||||||
Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2004 r. - wprowadza się następujące zmiany: | |||||||
1. W § 1 ust. 1 | |||||||
Kwotę dochodów ogółem | 183 407 580,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 183 537 598,00 | ||||||
z tego: | |||||||
a) kwotę dochodów gminy | 122 626 897,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 122 736 165,00 | ||||||
w tym: | |||||||
-kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji | |||||||
rządowej zlecone gminie ustawami | 10 340 957,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 10 134 157,00 | ||||||
b) kwotę dochodów powiatu ogółem | 60 780 683,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 60 801 433,00 | ||||||
W części dotyczącej dochodów gminy | |||||||
2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: | |||||||
Zmniejsza się | Zwiększa się | ||||||
w tym: | w tym: | ||||||
Dz. | Rozdz. | § | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | |
801 | 0,00 | 0,00 | 5 035,00 | 0,00 | |||
80101 | 2030 | 4 585,00 | |||||
80195 | 2030 | 450,00 | |||||
852 | 206 800,00 | 206 800,00 | 311 033,00 | 0,00 | |||
85214 | 206 800,00 | 206 800,00 | 206 800,00 | 0,00 | |||
2010 | 206 800,00 | 206 800,00 | |||||
2030 | 206 800,00 | ||||||
85295 | 2030 | 104 233,00 | |||||
RAZEM | 206 800,00 | 206 800,00 | 316 068,00 | 0,00 | |||
W części dotyczącej dochodów powiatu | |||||||
3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: | |||||||
Zmniejsza się | Zwiększa się | ||||||
w tym: | w tym: | ||||||
Dz. | Rozdz. | § | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | |
801 | 80195 | 2130 | 450,00 | ||||
852 | 85202 | 2130 | 20 300,00 | ||||
RAZ | 0,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | |||
4. W § 1 ust.3 | |||||||
Kwotę wydatków ogółem | 207 754 456,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 207 884 474,00 | ||||||
z tego: | |||||||
a) kwotę wydatków gminy ogółem | 125 922 671,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 126 031 939,00 | ||||||
w tym: | |||||||
kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji | |||||||
rządowej zlecone gminie ustawami | 9 934 341,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 9 727 541,00 | ||||||
b) kwotę wydatków powiatu ogółem | 81 831 785,00 | ||||||
zastępuje się kwotą | 81 852 535,00 | ||||||
W części dotyczącej wydatków gminy | |||||||
5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: | |||||||
Zmniejsza się | Zwiększa się | ||||||
w tym: | w tym: | ||||||
Dz. | Rozdz. | § | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | |
600 | 60016 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | ||
4210 | 87 000,00 | ||||||
4300 | 87 000,00 | ||||||
750 | 75023 | 82 000,00 | 0,00 | 102 854,00 | 0,00 | ||
3030 | 2 400,00 | ||||||
4010 | 15 200,00 | ||||||
4210 | 82 000,00 | ||||||
4300 | 56 500,00 | ||||||
4430 | 7 500,00 | ||||||
4580 | 3 254,00 | ||||||
6060 | 18 000,00 | 0,00 | |||||
751 | 75113 | 4 634,19 | 4 634,19 | 4 634,19 | 4 634,19 | ||
4110 | 0,04 | 0,04 | |||||
4120 | 0,43 | 0,43 | |||||
4210 | 4 633,76 | 4 633,76 | |||||
4300 | 4 634,15 | 4 634,15 | |||||
756 | 75647 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||
4210 | 5 000,00 | ||||||
4300 | 5 000,00 | ||||||
758 | 75818 | 50 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4810 | 20 854,00 | ||||||
6800 | 30 000,00 | ||||||
801 | 0,00 | 0,00 | 5 035,00 | 0,00 | |||
80101 | 3240 | 4 585,00 | |||||
80195 | 4300 | 450,00 | |||||
852 | 366 800,00 | 366 800,00 | 471 033,00 | 160 000,00 | |||
85214 | 366 800,00 | 366 800,00 | 366 800,00 | 160 000,00 | |||
3110 | 206 800,00 | 206 800,00 | 366 800,00 | 160 000,00 | |||
4110 | 160 000,00 | 160 000,00 | |||||
85295 | 3110 | 104 233,00 | |||||
900 | 90095 | 6050 | 30 000,00 | ||||
926 | 92604 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | ||
4010 | 13 900,00 | ||||||
4480 | 13 900,00 | ||||||
RAZEM | 610 188,19 | 371 434,19 | 719 456,19 | 164 634,19 | |||
W części dotyczącej wydatków powiatu | |||||||
6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: | |||||||
Zmniejsza się | Zwiększa się | ||||||
w tym: | w tym: | ||||||
Dz. | Rozdz. | § | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | |
750 | 75045 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | ||
4210 | 50,00 | 50,00 | |||||
4260 | 220,00 | 220,00 | |||||
4300 | 270,00 | 270,00 | |||||
801 | 80195 | 4300 | 450,00 | ||||
852 | 85202 | 4210 | 20 300,00 | ||||
854 | 85403 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | ||
3110 | 6 000,00 | ||||||
4300 | 6 000,00 | ||||||
RAZEM | 6 270,00 | 270,00 | 27 020,00 | 270,00 | |||
7.W § 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: | |||||||
Zmniejsza się rezerwy o kwotę | 50 854,00 | ||||||
w tym: | |||||||
pkt 1 rezerwę ogólną o kwotę | 20 854,00 | ||||||
w tym: | |||||||
a) część gminną o kwotę | 20 854,00 | ||||||
pkt 3 rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 30 000,00 | ||||||
w tym: | |||||||
a) część gminną o kwotę | 30 000,00 | ||||||
§ 2 | |||||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |||||||
Prezydent Miasta Konina | |||||||
Kazimierz Pałasz | |||||||
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 227/IV/2004
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 22 lipca 2004 roku
I. Budżet Gminy
II. Budżet powiatu